Вытяжки VENTOLUX ROMA 60 INOX LUX
Доставка по Одессе Бесплатная!
Доставка в пределах Одессы при заказе на сумму свыше 3000 грн бесплатна!
Стоимость доставки товаров до 3000 грн составляет 50 грн.
Доставка в посёлок Котовского - 80 грн.
Крупногабаритные товары При наличии лифта занос товара бесплатный, при отсутствии стоимость подъема определяется на месте в зависимости от габаритов, массы и сложности (20-50 грн/этаж).
Краткое описание:
подвесная, ширина встраивания: 60 см, режимы работы: отвод / циркуляция, производительность: 320 куб.м/ч, количество двигателей: 1, тип освещения: лампа накаливания
Основные характеристики
Производитель: | VENTOLUX |
Установка : | подвесная |
Производительность: Пропускная способность кухонной вытяжки. Данный параметр показывает, какое максимальное количество воздуха может пропустить через себя вытяжка в течение одного часа в режиме отвода воздуха. От правильного выбора пропускной способности зависит эффективность работы вытяжки. Оптимальный воздухообмен на кухне по санитарным нормам таков: за час весь объем воздуха в помещении должен смениться 10-12 раз. Поэтому для определения необходимой пропускной способности нужно подсчитать объем кухни (для большей точности можно вычесть из него объем кухонной мебели) и умножить его на 10 или 12. В итоге вы получите оптимальную производительность вытяжки для вашей кухни при условии, что вытяжной колпак будет подвешен на расстоянии 65-85 сантиметров от варочной поверхности. Например, для стандартной кухни площадью 10 квадратных метров и с потолком высотой 2.7 метра достаточно производительности 280-360 куб.м/час. Если же по каким-то причинам колпак придется установить выше 85 сантиметров от плиты, рекомендуется выбрать вытяжку большей производительности. В режиме циркуляции воздуха пропускная способность вытяжки примерно в два раза меньше, чем в режиме отвода, т. к. циркуляция связана с дополнительной нагрузкой на вентилятор (воздух необходимо прогонять через угольный фильтр). Если вы подбираете не циркуляционную, а вытяжную модель, то при подсчете производительности в первую очередь нужно опираться не на площадь помещения, а на периодичность готовки. Следует помнить, что на маленькой кухне концентрация веществ гораздо выше, поэтому для очистки такого воздуха требуется достаточно мощный прибор. | до 320 куб. м/ч |
Двигателей: Число моторов вытяжки. | 1 |
Количество скоростей: | 3 |
Интенсивный режим: Режим интенсивной работы используется в тех случаях, когда запахи и испарения от плиты особенно сильны (например, если на плите что-то подгорело, убежало молоко или жарится рыба). | нет |
Режим работы: Некоторые модели вытяжек способны работать только в режиме отвода воздуха, другие - в режиме циркуляции. Существуют и модели, работающие в обоих режимах. | отвод / циркуляция |
Управление: Традиционно управление может быть механическим или электронным. Механическое управление технически несложное. Переключение и прочие настройки могут производиться с помощью ползунков (слайдеров) или нажатием кнопок. Модели с электронным управлением более совершенны, так как имеют расширенные возможности, включая наличие автоматических программ.Электронное управление может быть кнопочным или сенсорным. | кнопочное |
Освещение: Существует несколько вариантов освещения: галогенная лампа, люминесцентная, неоновая, светодиодная лампа и традиционнаая лампа накаливания. Лампы накаливания создают приятное теплое освещение. Но они являются самыми энергозатратными, так как большая часть потребляемой энергии уходит на тепло и лишь малая часть - на освещение. Кроме того, лампы накаливания недолговечны. Люминесцентные лампы создают равномерный холодный рассеянный свет малой яркости без контрастных теней и обладают высокой световой отдачей. При их использовании освещенность на рабочем месте выше, чем при работе обычных ламп накаливания той же мощности, поэтому люминесцентное освещение считается экономически более выгодным. Галогенные лампы при одинаковой с обычной лампой накаливания мощности и сроке службы имеют меньшие размеры, большую световую отдачу, дают теплый ровный яркий свет. В некоторых моделях вытяжек в качестве источника освещения используются неоновые лампы, имеющие оранжево-красное свечение. Основным преимуществом неоновых ламп является их долговечность (срок их службы не менее 10 лет). Вытяжки со светодиодными лампами. Такие лампы дают приятное мягкое освещение и считаются самыми экономичными на сегодняшний день. | лампа накаливания |
Количество ламп освещения: Число источников цвета, закрепленных в корпусе вытяжки. | 1 |
Ширина встраивания: Ширина свободного пространства, куда планируется разместить вытяжку. Определяющим параметром для размещения вытяжки на кухне является ширина ниши, куда предполагается ее установить. Следует учитывать, что размеры вытяжки должны соответствовать размерам рабочей поверхности, над которой она устанавливается. | 60 см |
Дополнительно
Потребляемая мощность: | 160 Вт |
Цвет: | серебристый |
Максимальная высота (см): (от 8 до 180 см) Высота корпуса каминной вытяжки. Иногда параметр называют высотой навеса вытяжки. | 15 см |
Размеры (ВхШхГ): | 15х60х50 см |
Гарантия: | от производителя |
*Характеристики товара могут менятся производителем без уведомления